Entrez le mot de passe pour accéder au cahier des charges.
Cahier des charges v1 — pour chiffrage par lot. Client : SA Sté d'exploitation des Éts Henry-Huret (contact : Antoine) · Rédaction : Webpulser.
Henry Huret est une armurerie (magasin physique, atelier SAV, vente à distance via Prestashop et Naturabuy) équipée depuis des années du logiciel métier MCP 901 (application Windows multi-postes). Le logiciel couvre bien le quotidien mais constitue une impasse : pas d'API, pas de web, dépendance à un développeur unique, ressaisies manuelles entre le site, les places de marché et la gestion, archivage papier des dossiers réglementaires.
Le projet consiste à migrer vers Dolibarr (version 21+) en respectant une doctrine stricte : fonctions natives d'abord, personnalisation par modules à hooks et par écrans métier branchés sur l'API REST — jamais de fork du cœur, jamais de réimplémentation du métier comptable.
Objectifs mesurables :
| Brique | Outil actuel | Devenir |
|---|---|---|
| Gestion magasin (produits, stocks, caisse, fournisseurs, clients, occasions, SAV) | MCP 901 v9.1041A (Windows, lecteur réseau, multi-postes) | Remplacé par Dolibarr |
| Site e-commerce | Prestashop | Conservé, resynchronisé (base produit maître = Dolibarr) |
| Place de marché | Naturabuy | Conservée, connecteur à créer |
| Comptabilité cabinet | Exports manuels vers Meg (comptable) | Exports automatisés au format attendu |
| RH / paie | Combo RH | Conservé (hors périmètre) |
| Registre légal armes | SIA / Livre de Police Numérique (portail État) | Conservé (obligation légale) — Dolibarr facilite la saisie |
L'onglet « ERP actuel (MCP) » présente l'analyse écran par écran (9 captures anonymisées) qui sert de référence fonctionnelle pour les lots 2, 4, 5 et 6.
Légende des couvertures : natif module livré avec Dolibarr — config paramétrage + extrafields — communautaire module Dolistore à évaluer — custom développement spécifique — risque point d'arbitrage.
Mise en service des workflows natifs, sans développement :
Base : la caisse tactile déjà prototypée (Next.js sur API REST, cf. §8), qui applique les principes du §3. À compléter pour égaler MCP :
Écran de vente dédié aux armes et éléments soumis à traçabilité :
Le module le plus différenciant. Référence fonctionnelle : écran « Produit d'occasion » de MCP (onglet ERP actuel). Cycle de vie complet d'une arme d'occasion :
Écran métier n° 1 du quotidien. Référence : « Entrée en stock des commandes du fournisseur » de MCP (des reliquats de 2023 encore servis en 2026).
Socle : fiches d'intervention + devis natifs. Écran métier pour le workflow complet constaté dans MCP :
| Sujet | Contenu | Piste |
|---|---|---|
| Seconde armurerie | 2 entités juridiques, centrale d'achat, transferts inter-magasins, site commun, stock consolidé, retrait croisé, stand de tir + club house | Multicompany (module payant) vs 2 instances + API — l'architecture retenue au lot 0 ne doit pas la contrarier |
| Fidélité | Programme points/avantages (existe dans MCP) | Module communautaire à évaluer |
| Notifications SMS | SAV prêt, commande arrivée, relances | Passerelle SMS (natif + provider) |
| Inventaire terminal | Inventaires au terminal code-barres (Cipher DC8001 actuel) | Module inventaire natif + douchette ; app mobile si besoin |
| Prêts de matériel | Prêt d'armes/matériel (rare) | Contrats natifs |
| Litiges fournisseurs | Suivi des litiges (existe dans MCP) | Tickets natifs |
| Paiement 3× (CBDIF) | Financement des paiements fractionnés | Sujet bancaire/PSP, hors ERP |
| Point | Enjeu | Décision attendue |
|---|---|---|
| TVA sur marge (lot 4) | Non natif Dolibarr ; cœur du modèle occasions | Solution technique + validation comptable, à chiffrer explicitement |
| Caisse : TakePOS natif vs caisse custom | TakePOS ne couvre ni les tickets en attente ni le comportement attendu sur les produits sérialisés (à vérifier) | Le POC custom est la base retenue ; TakePOS reste disponible en secours |
| FINIADA | Pas d'API publique ; MCP a un écran dédié (rôle exact à préciser avec le client) | Checklist horodatée (lot 3) ; veille sur une éventuelle API SIA pro |
| Reprise de données MCP | Accès à la base (SQL) et qualité des données à confirmer | Audit de la base MCP en début de lot 0 |
| Signature électronique | Niveau juridique (SES suffisant ?) vs coût | Arbitrage client après comparatif (action en cours) |
| Multi-entités (phase 2) | Multicompany payant vs 2 instances | À trancher avant la fin du lot 0 (impact architecture) |
Un environnement de démonstration est déjà en production et sert de preuve de faisabilité de l'approche (accès sur demande) :
dolibarr.app-run.pro — modules natifs
actifs (dont Lots/Séries, Expéditions, Contrats, Interventions, Comptabilité,
TakePOS), catalogue chasse/outdoor, back-office aux couleurs Henry Huret,
profils admin/employé ;caisse.app-run.pro — Next.js sur API
REST, ventes réelles espèces/CB, prix relus serveur (un prix falsifié envoyé par
le navigateur est ignoré), ticket basé sur le total_ttc de la
facture validée, refus des produits sérialisés hors écran armurerie ;Le POC valide la méthode des lots 2 à 6 : écran métier léger + API native + zéro logique d'argent côté front. Voir l'onglet « Comparatif ».
Application Windows métier armurerie, multi-postes, exécutée depuis un lecteur réseau. Un logiciel mûr et dense : l'objectif du projet n'est pas de faire « mieux » partout, mais d'égaler les workflows quotidiens critiques et d'apporter ce que MCP n'a pas — web, API, multi-entités, dématérialisation, facture électronique. Captures du 09/07/2026, données personnelles anonymisées. Cliquer sur une capture pour l'agrandir.
À gauche l'écran actuel (MCP, anonymisé), à droite l'équivalent réel sur
l'instance de démonstration dolibarr.app-run.pro (Dolibarr 21.0.4
brandé Henry Huret, données fictives). Quand l'équivalent n'existe pas en natif, le
verdict pointe le lot de développement du CDC.





















Les gestes quotidiens décrits par Antoine (réunion du 09/07/2026), rejoués dans le système cible. À chaque étape : la brique qui la porte — natif config custom + n° de lot.
Cas particuliers : boîte de munitions pour l'atelier → consommation interne (sortie de stock motivée, natif) ; arme à numéro de série → renvoi automatique vers le parcours « Je vends une arme ».
Aujourd'hui : impression du mail Prestashop, ressaisie dans MCP, re-impression, pochette papier, puis re-scan complet en fin de traitement.
Cas poudres : le fichier XLS du fournisseur (Nobel Sport, Vihtavuori, Reload Swiss) s'importe directement en entrée de stock.
Inventaire issu de la réunion du 09/07/2026 avec Antoine, complété par l'analyse des captures MCP. natif config communautaire custom
| # | Besoin | Écran MCP de référence | Couverture Dolibarr | Lot | Démontré |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caisse (raccourcis, code-barres, recherche, client, remises) | Caisse | natif custom | 2 | ✅ caisse.app-run.pro + TakePOS |
| 2 | Règlements multiples & fractionnés (9 modes, mise en compte, chèque différé) | Caisse | config custom | 2 | Partiel (espèces/CB séparés) |
| 3 | Consommation interne atelier | Caisse | config | 1 | — |
| 4 | Fiche produit multicanale (Presta, Naturabuy, Ducatillon…) | — | communautaire custom | 7 | — |
| 5 | Commandes fournisseurs (états, reliquats, lien cde client) | Cdes fournisseurs | natif | 1 | ✅ PO2607-0001 |
| 6 | Réception multi-commandes + imports XLS poudre | Réception multi-commandes | custom | 5 | Socle natif ✅ (dispatch) |
| 7 | Devis + validation/signature électronique | — | natif + service tiers | 7 | — |
| 8 | Occasions / dépôt-vente (5 types, TVA marge, virement SEPA déposant) | Occasions | custom TVA marge | 4 | Briques natives ✅ (séries, SEPA) |
| 9 | SAV / atelier (RMA fournisseur, garantie, tir/essai) | SAV | socle custom | 6 | ✅ FI2607-0001 |
| 10 | Comptes clients / encours / mises en compte | Règlements | natif | 1 | ✅ liste factures |
| 11 | Commandes internet + dossier réglementaire dématérialisé | — | GED custom | 7 | — |
| 12 | Fiche client armurerie (SIA, pièces, permis/licences, alerte) | Fiche client | config | 0/3 | ✅ fiche tiers |
| 13 | Compta, plan comptable, exports comptable (Meg) | — | natif | 0/1 | Module activé ✅ |
| 14 | Facturation électronique 2026 | — | natif à cadrer | 8 | — |
| 15 | Dépôt administratif (forfait + garde 5 €/mois) | Occasions (type dépôt adm.) | natif | 1 | ✅ CT2607-0001 |
| 16 | Prêts de matériel | Menu (tuile Prêts) | config | Ph. 2 | — |
| 17 | 2 armureries, centrale d'achat, site commun | — | Multicompany ou 2 instances | Ph. 2 | — |
| 18 | Reprise des données MCP (clients, produits, stocks, encours) | Tous | imports natifs + prestation | 0 | — |
| 19 | Traçabilité armes : n° de série, SIA/FINIADA, LPN, expéditions partielles | Occasions, fiche client, table produits | Lots/Séries, Expéditions écran armurerie | 3 | ✅ CAR-001 |
| Point | Vu dans | Piste |
|---|---|---|
| Tickets en attente (×4) en caisse | Caisse | Lot 2 |
| Pilotage TPE + tiroir-caisse | Caisse | Lot 2 (option) |
| Écran FINIADA dédié | Menu | Lot 3 — préciser son rôle exact |
| Fidélité | Menu | Phase 2 |
| Envoi SMS clients | Règlements | Phase 2 |
| Terminal d'inventaire Cipher DC8001 | Menu | Phase 2 (inventaire natif + douchette) |
| Litiges fournisseurs | Menu | Phase 2 (tickets natifs) |
| Étiquettes (produits, réception) | Table produits, réception | Lots 1/5 |
dolibarr.app-run.pro (onglet Comparatif) ;